Stauseelauf Gippingen | ||||||
Damen |
Eroica Spiess | 25.48 | 1988 | |||
Jacquline Keller | 26.35 | 1987 | ||||
Daniela Elsener | 27.35 | 1984 | ||||
Ida Spiess | 27.42 | 1984 | ||||
Trudi Staudenmann | 30.13 | 1997 | ||||
Brigit Huber | 30.32.1 | 2007 | ||||
Lilo Iten | 32.24 | 1997 | ||||
Annette Müller | 33.09 | 1999 | ||||
Theres Werder | 37.50 | 1991 | ||||
Herren | Hansjörg Brücker | 21.42 | 1997 | |||
Markus Staudenmann | 23.07 | 1991 | ||||
Karl Meier | 23.14 | 1991 | ||||
Daniel Lüthi | 24.03 | 1993 | ||||
Rolf Witten | 24.22 | 1984 | ||||
Bernhard Ackermann | 24.23 | 1989 | ||||
Stephan Spiess | 24.24 | 1984 | ||||
Stefan Staudenmmann | 24.30 | 1988 | ||||
Ruedi Brunner | 24.39 | 1987 | ||||
Stefan Ellensohn | 24.44 | 1989 | ||||
Bruno Werder | 25.09 | 1993 | ||||
Walter Werder | 25.30 | 1984 | ||||
Emil Schumacher | 25.41 | 1983 | ||||
Martin Meili | 26.03 | 2002 | ||||
Martin Pabst | 26.31 | 2002 | ||||
Peter Staudenmann | 26.48 | 1985 | ||||
Piero Amaducci | 26.53 | 1985 | ||||
Max Schmid | 26.56 | 1983 | ||||
Urs Hitz | 27.04 | 1985 | ||||
Raffael Schmid | 27.38.4 | 2007 | ||||
Matthias Vogelsang | 27.54.2 | 2007 | ||||
Charly Bruderer | 28.09 | 1985 | ||||
Daniel Urech | 28.24 | 2001 | ||||
Roman Spiess | 28.31 | 1983 | ||||
Fridolin Hitz | 29.00 | 1983 | ||||
Walter Benz | 29.09 | 1987 | ||||
Roland Ammann | 30.36 | 1999 | ||||
Valentin Stanco | 30.52 | 1995 | ||||
Sandro Eichenberger | 31.05 | 2005 | ||||
Felix Huber | 31.32 | 2002 | ||||
- Details
- Zugriffe: 2839
(c) 2024 LG Horn