1000m Bahn |
|||||||
Frauen |
Muriel Forster | 3.11.29 | 2010 | Baden | |||
Rahela Brunner | 3.11.79 | 2010 | Baden | ||||
Eroica Spiess | 3.14.62 | 1985 | Baden | ||||
Jacqueline Keller |
3.21 |
1983 |
Baden |
||||
Herren |
Hansjörg Brücker | 2.31 | 1992 | Aarau | |||
Martin Pabst | 2.41 | 2001 | |||||
Karl Meier | 2.44 | 1987 | Muri | ||||
Samuel Keller | 2.45.81 | 2012 | Baden | ||||
Stefan Ellensohn | 2.46 | 1989 | Baden | ||||
Stefan Staudenmann | 2.46.34 | 1985 | Aarau | ||||
Stephan Spiess | 2.48 | 1985 | Muri | ||||
Bruno Werder | 2.49 | 1991 | Baden | ||||
Rolf Witten | 2.50 | 1987 | Muri | ||||
Kevin Bühler | 2.50.50 | 2008 | Baden | ||||
Markus Staudenmann | 2.53.7 | 1985 | Muri | ||||
Jonas Grillo | 2.54.01 | 2008 | Baden | ||||
Matthias Vogelsang | 2.54.84 | 2008 | Baden | ||||
Mathias Vögele | 2.58.86 | 2010 | Baden |
- Details
- Zugriffe: 2927
(c) 2024 LG Horn